Afin de mieux comprendre les abréviations pouvant surgir dans Sycomore voici un glossaire expliquant les différentes fonctions :
CODE | NOM_MASCULIN | NOM_FEMININ |
ADIR | Assistant Direction | Assistante Direction |
ADM | Administrateur CA | Administratrice CA |
ADMIN | Administrateur | Administratrice |
AMC | Assistant Mestre de Camp | Assistante Mestre de Camp |
ASCOM | Assistant Commissaire | Assistante Commissaire |
ASPI | Accompagnateur Spirituel | Accompagnateur Spirituel |
ASSCH | Assistant Chef | Assistante Cheftaine |
ASSCL | Assistant Louvetier |
|
CADJ | Chef Adjoint | Cheftaine Adjointe |
CH | Chef | Cheftaine |
CHO | Choriste | Choriste |
CL | Louvetier |
|
COM | Commissaire | Commissaire |
COMAD | Commissaire Adjoint | Commissaire Adjointe |
COO | Coordinateur | Coordinatrice |
COR | Correspondant | Correspondante |
CR | Conseiller Religieux |
|
CTRL | Contrôleur | Contrôleuse |
D | Délégué | Déléguée |
DADJ | Délégué Adjoint | Déléguée Adjointe |
DIR | Directeur | Directrice |
DON | Donateur | Donatrice |
ECG |
| Éclaireuse |
ECO | Économe Carrick | Économe Carrick |
ECS | Éclaireur |
|
EPG | | Équipière Pilote |
EPS | Équipier Pilote |
|
EQ | Membre Equipe Technique | Membre Equipe Technique |
GA | Guide-Aînée | Guide-Aînée |
HC | Hors cadre | Hors cadre |
LVG |
| Louvette |
LVS | Louveteau |
|
MAQ | Maquettiste | Maquettiste |
MAR |
| Marraine |
MC | Mestre de Camp | Mestre de Camp |
MS | Membre Service | Membre Service |
PARN | Parrain |
|
PART | Parent | Parent |
PDT | Président | Présidente |
PERM | Salarié AGSE | Salariée AGSE |
RC | Rédacteur en Chef | Rédactrice en Chef |
REF | Référent | Référente |
REL | Relais | Relais |
RESP | Responsable | Responsable |
RT | Routier |
|
SECAD | Secrétaire Adjoint | Secrétaire Adjointe |
SECR | Secrétaire | Secrétaire |
SEM | Séminariste |
|
TRE | Trésorier | Trésorière |
TREAD | Trésorier Adjoint | Trésorière Adjointe |
TREC | Trésorier Comptable | Trésorière Comptable |